On this page, you will find all available downloadable documents for the relevant Sylphium products, including manuals, validation reports, and material safety data sheets.
Information missing or need additional information? Please don’t hesitate to contact us.
| Product number | Product name | Document type |
|---|---|---|
| SYL002 | Environmental DNA isolation kit | Manual |
| SYL002-S1 | (S1) Sample preservation solution | Material safety data sheet |
| SYL002-S2 | (S2) Phase separation solution | Material safety data sheet |
| SYL002-S3 | (S3) Precipitation buffer | Material safety data sheet |
| SYL002-S4 | (S4) Precipitation buffer | Material safety data sheet |
| SYL002-S5 | (S5) Wash solution | Material safety data sheet |
| SYL002-S6 | (S6) Storage buffer | Material safety data sheet |
| SYL006 | Dropping sampling kit | Manual |
| SYL009 | Complete eDNA sampling set | Manual & validation |
| SYL009 | Complete eDNA sampling set | Safety material data sheet |
| SYL010 | eDNA Dual Filter | Manual & validation |
| SYL013 | eDNA Dual Filter with valves | Manual & validation |
| SYL018 | Sample preservation buffer | Safety material data sheet |
| SYL101 | Lepomis gibbosus qPCR detection kit | Manual |
| SYL101 | Lepomis gibbosus qPCR detection kit | Validation |
| SYL102 | Microcystin gene qPCR detection kit | Manual & validation |
| SYL103 | Pelobatus fuscus qPCR detection kit | Manual |
| SYL103 | Pelobatus fuscus qPCR detection kit | Validation |
| SYL104 | Rana arvalis qPCR detection kit | Manual |
| SYL104 | Rana arvalis qPCR detection kit | Validation |
| SYL106 | Epidalea calamita qPCR detection kit | Manual |
| SYL106 | Epidalea calamita qPCR detection kit | Validation |
| SYL109 | Alexandromys oeconomus qPCR detection kit | Manual |
| SYL109 | Alexandromys oeconomus qPCR detection kit | Validation |
| SYL111 | Rhodeus amarus qPCR detection kit | Manual & validation |
| SYL113 | IPC quantification kit qPCR detection kit | Manual |
| SYL113 | IPC quantification kit qPCR detection kit | Validation |
| SYL114 | Triturus cristatus qPCR detection kit | Manual |
| SYL114 | Triturus cristatus qPCR detection kit | Validation |
| SYL115 | Lota lota qPCR detection kit | Manual |
| SYL115 | Lota lota qPCR detection kit | Validation |
| SYL116 | Neomys fodiens qPCR detection kit | Manual |
| SYL116 | Neomys fodiens qPCR detection kit | Validation |
| SYL119 | Ondatra zibethicus qPCR detection kit | Manual |
| SYL119 | Ondatra zibethicus qPCR detection kit | Validation |
| SYL122 | Anatoxin qPCR detection kit | Manual |
| SYL122 | Anatoxin qPCR detection kit | Validation |
| SYL124 | Cylindrospermopsin qPCR detection kit | Manual & validation |
| SYL127 | Natrix maura qPCR detection kit | Manual |
| SYL127 | Natrix maura qPCR detection kit | Validation |
| SYL128 | Anisus vorticulus qPCR detection kit | Manual |
| SYL128 | Anisus vorticulus qPCR detection kit | Validation |
| SYL130 | Aeshna viridis qPCR detection kit | Manual |
| SYL130 | Aeshna viridis qPCR detection kit | Validation |
| SYL131 | Pathogenic Leptospira qPCR detection kit | Manual |
| SYL131 | Pathogenic Leptospira qPCR detection kit | Validation |
| SYL135 | Anguilla anguilla qPCR detection kit | Manual |
| SYL135 | Anguilla anguilla qPCR detection kit | Validation |
| SYL139 | Rutilus rutilus qPCR detection kit | Manual & validation |
| SYL143 | Cottus perifretum qPCR detection kit | Manual |
| SYL143 | Cottus perifretum qPCR detection kit | Validation |
| SYL144 | Lampetra fluviatilis & lampetra planeri qPCR detection kit | Manual |
| SYL144 | Lampetra fluviatilis & lampetra planeri qPCR detection kit | Validation |
| SYL149 | Lissotriton vulgaris qPCR detection kit | Manual |
| SYL149 | Lissotriton vulgaris qPCR detection kit | Validation |
| SYL150 | Hyla arborea qPCR detection kit | Manual |
| SYL150 | Hyla arborea qPCR detection kit | Validation |
| SYL152 | Bombina variegata qPCR detection kit | Validation |
| SYL153 | Alytes obstetricans qPCR detection kit | Manual & validation |
| SYL159 | Misgurnis fossilis qPCR detection kit | Manual |
| SYL159 | Misgurnis fossilis qPCR detection kit | Validation |
| SYL164 | Cabomba qPCR detection kit | Manual |
| SYL164 | Cabomba qPCR detection kit | Validation |
| SYL165 | Myriophyllum heterophyllum qPCR detection kit | Manual |
| SYL165 | Myriophyllum heterophyllum qPCR detection kit | Validation |
| SYL166 | Ichthyosaura alpestris qPCR detection kit | Manual |
| SYL166 | Ichthyosaura alpestris qPCR detection kit | Validation |
| SYL167 | Natrix helvetica qPCR detection kit | Manual |
| SYL167 | Natrix helvetica qPCR detection kit | Validation |
| SYL168 | Natrix natrix qPCR detection kit | Manual |
| SYL168 | Natrix natrix qPCR detection kit | Validation |
| SYL175 | Scyliorhinus canicular qPCR detection kit | Validation |
| SYL1003 | eTaq qPCR mix | Manual |
| SYL1003 | eTaq qPCR mix | Validation |
| SYL1003-MSDS-1 | Sylphium eTaq DNA polymerase | Material safety data sheet |
| SYL1003-MSDS-2 | Sylphium eTaq flex buffer | Material safety data sheet |
