Sylphium molecular ecology heeft een breed scala aan volledige gevalideerde soort specifieke eDNA qPCR testen voor aantonen van zowel aquatische als terrestrische organismen. De eDNA testen bieden de mogelijkheid om met een zeer hoge gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid, het DNA van verschillende organismen in watermonsters, uitwerpselen en grondmonsters aan te tonen.
De analyses van Sylphium zijn gevalideerd, gepubliceerd en worden uitgevoerd volgens strikte regels die zijn opgesteld aan de hand van de NPR 7394 (Algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek voor micro-organismen en environmental DNA). De resultaten worden in een overzichtelijk rapport aangeleverd, waarin eveneens alle controles en validaties van de analyse methode zijn opgenomen (Voorbeeld analyserapport). Prijzen en analyse tijden zijn hier te vinden.
In de onderstaande tabel is weergeven voor welke organismen de soort specifieke eDNA qPCR testen inmiddels beschikbaar zijn. De lijst zal in de toekomst verder uitgebreid worden. De aangeboden soort specifieke eDNA qPCR testen zijn volledig gevalideerd. Een aantal soorten staat op “in ontwikkeling”. Deze zijn nog niet volledig gevalideerd. In veel gevallen ontbreekt dan de veldvalidatie. Mocht er interesse zijn in 1 van deze soorten, dan kan met eventuele hulp van de opdrachtgever het validatieproces versneld worden, zodat de test alsnog aangeboden kan worden.
Soort | Nederlandse naam | Status | Kit |
Alburnus alburnus | Alver | In ontwikkeling | – |
Alexandromys oeconomus | Noordse woelmuis | Gevalideerd | SYL109 |
Anatoxine toxine gene cluster | Anatoxine toxine genencluster | Gevalideerd | SYL122 |
Anguilla anguilla | Aal | Gevalideerd | SYL135 |
Anisus vorticulus | Platte schijfhoren | Gevalideerd | SYL128 |
Aeshna viridis | Groene glazenmaker | Gevalideerd | SYL130 |
Barbatula barbatula | Bermpje | In ontwikkeling | – |
Cobitis taenia | Kleine modderkruiper | In ontwikkeling | – |
Cottus perifretum/rhenanus | Rivierdonderpad | In ontwikkeling | SYL143 |
Crocidura leucodon | Veldspitsmuis | In ontwikkeling | – |
Cylindrospermopsine gene cluster | Cylindrospermopsine genencluster | Gevalideerd | SYL124 |
Dreissena bugensis | Quaggamossel | In ontwikkeling | – |
Enterococcus | Enterococcus | Gevalideerd | SYL156 |
Epidalea calamita | Rugstreeppad | Gevalideerd | SYL106 |
Escherichia coli | Escherichia coli | Gevalideerd | SYL134 |
Esox lucius | Snoek | In ontwikkeling | – |
Gymnocephalus cernuus | Pos | In ontwikkeling | – |
Hyla arborea | Boomkikker | Gevalideerd | SYL150 |
Ichthyosaura alpestris | Alpenwatersalamander | Gevalideerd | SYL166 |
Lampetra fluviatilis | Rivierprik | In ontwikkeling | – |
Lepomis gibbosus | Zonnebaars | Gevalideerd | SYL101 |
Leuciscus idus | Winde | In ontwikkeling | – |
Leuciscus leuciscus | Serpeling | In ontwikkeling | – |
Lissotriton vulgaris | Kleine watersalamander | Gevalideerd | SYL149 |
Lota lota | Kwabaal | Gevalideerd | SYL115 |
Lutra lutra | Otter | In ontwikkeling | – |
Microcystine toxine gene cluster | Microcystine toxine genencluster | Gevalideerd | SYL102 |
Alexandromys oeconomus | Noordse woelmuis | Gevalideerd | SYL109 |
Misgurnus fossilis | Grote modderkruiper | Gevalideerd | SYL159 |
Myocastor coypus | Beverrat | In ontwikkeling | – |
Natrix helvetica | Gewone ringslang | In ontwikkeling | – |
Natrix maura | Adderringslang | Gevalideerd | SYL127 |
Natrix natrix | Oostelijke ringslang | In ontwikkeling | – |
Neomys fodiens | Waterspitsmuis | Gevalideerd | SYL116 |
Ondatra zibethicus | Muskusrat | In ontwikkeling | SYL119 |
Pathogenic Leptospira | Weil’s disease | Gevalideerd | SYL131 |
Pelobatus fuscus | Knoflookpad | Gevalideerd | SYL103 |
Perca fluviatilis | Baars | In ontwikkeling | – |
Pimephales promelas | Amerikaanse dikkopelrits | In ontwikkeling | – |
Pseudorasbora parva | Blauwband | In ontwikkeling | – |
Pungitius pungitius | Tiendoornige stekelbaars | In ontwikkeling | – |
Rana arvalis | Heikikker | Gevalideerd | SYL104 |
Rhodeus amarus | Bittervoorn | Gevalideerd | SYL115 |
Rutilus rutilus | Blankvoorn | Gevalideerd | SYL139 |
Salamandra salamandra | Vuursalamander | In ontwikkeling | – |
Salmo salar | Zalm | In ontwikkeling | – |
Salmo trutta | Forel | In ontwikkeling | – |
Scardinius erythrophthalmus | Ruisvoorn | In ontwikkeling | – |
Silurus glanis | Meerval | In ontwikkeling | – |
Squalius cephalus | Kopvoorn | In ontwikkeling | – |
Thaumetopoea processionea | Eikenprocessierups | Gevalideerd | SYL110 |
Tinca tinca | Zeelt | In ontwikkeling | – |
Trachemys scripta | Roodwang/geelwang/geelbuikschildpad | In ontwikkeling | – |
Trichobilharzia sp. | Zwemmersjeuk | Gevalideerd | SYL108 |
Triturus cristatus | Kamsalamander | Gevalideerd | SYL114 |
Naast het aanbieden van deze testen in ons eigen service lab, bieden we inmiddels een groot aantal van deze testen ook aan als kit. Deze eDNA analyses kunnen dan uitgevoerd worden op een eigen voor eDNA analyses ingericht lab. Sylphium molecular ecology geeft voor het opzetten van een eigen eDNA lab ondersteuning en cursussen.